<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goddard&#039;s droom</title>
	<atom:link href="http://www.goddard.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goddard.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 09:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SpaceX Falcon 9 gelanceerd</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1277</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1277#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimtecommercie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe vlaggeschip van SpaceX, de Falcon 9, is gisteren succesvol gelanceerd. Daarbij bracht de raket een nieuwe ruimtecapsule in een omloopbaan. Eigenlijk betreft het nog niet de echte capsule Dragon, maar een dummy in de vorm van het ruimteschip. SpaceX blijft de grens verleggen voor de private ruimtevaart, was een aantal jaren geleden een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe vlaggeschip van <a href="http://www.spacex.com/index.php">SpaceX</a>, de<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9"> Falcon 9</a>, is gisteren succesvol gelanceerd. Daarbij bracht de raket een nieuwe ruimtecapsule in een omloopbaan. Eigenlijk betreft het nog niet de echte capsule Dragon, maar een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_Spacecraft_Qualification_Unit">dummy</a> in de vorm van het ruimteschip.</p>
<p><img src="http://www.goddard.nl/images/20100605a.jpg" alt="" title="20100605a" width="420" height="221" class="aligncenter size-full wp-image-1278" /></p>
<p>SpaceX blijft de grens verleggen voor de private ruimtevaart, was een aantal jaren geleden een private lancering naar de ruimte dagdromerij, nu zijn we al bijna bij het stadium van ruimtecapsules beland. Na deze vlucht volgen dit jaar nog een paar demonstratievluchten van de Falcon 9 voor NASA. Het is de bedoeling dat SpaceX vrachtvluchten voor NASA gaat waarnemen nu NASA stopt met de Space Shuttle. De eerste Shuttle, Atlantis, is al naar de motteballen.</p>
<p>Om bewegende beelden van de historische vlucht te herbeleven ga naar deze link:<br />
<a href="http://spacex.com/multimedia/videos.php?id=51">spacex.com/multimedia/videos.php</a></p>
<p>Of bekijk deze Youtube-video (niet echt een beste opname):<br />
<p><a href="http://www.goddard.nl/?p=1277"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Space 2.0 begint steeds meer vorm te krijgen, dus blijf de ontwikkelingen volgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog drie te gaan&#8230;</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1266</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1266#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STS-132 Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[En over een kleine twee weken nog maar twee. Twee Space Shuttles, dat wil zeggen. Ja, we gaan het nu echt meemaken, het einde van een tijdperk. Vanavond lanceert NASA de missie STS-132 met de shuttle Atlantis. Voor Atlantis is het meteen de allerlaatste vlucht en haar volgende missie zal wel richting een museum worden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En over een kleine twee weken nog maar twee. Twee Space Shuttles, dat wil zeggen. Ja, we gaan het nu echt meemaken, het einde van een tijdperk. Vanavond lanceert NASA de missie STS-132 met de shuttle Atlantis. Voor Atlantis is het meteen de allerlaatste vlucht en haar volgende missie zal wel richting een museum worden.</p>
<p>STS-132 brengt een Russische onderzoeksmodule, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rassvet_%28ISS_module%29">Rassvet</a>, voor op het ISS en een vrachtrek met de naam Integrated Cargo Carrier-Vertical Light Deployable (ICC-VLD). Meer info is te vinden op de altijd uitstekende Wikipedia, STS-132 heeft uiteraard haar eigen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/STS-132">pagina</a>.</p>
<p>BELANGRIJK: nu dit tijdperk van de Shuttles ten einde loop, wil ik graag de aandacht vestigen op een lancering eind deze maand. <a href="http://www.spacex.com/">SpaceX</a> gaat dan zijn nieuwe raket de Falcon 9 lanceren. Falcon 9 is het zware broertje van de Falcon 1 en zal een proeflading dragen ter voorbereiding van de toekomstige ruimtecapsule <a href="http://www.spacex.com/dragon.php">Dragon</a>. Volgens Spaceflightnow is de lanceerdatum nog steeds 23 mei.</p>
<p><center><img src="http://www.goddard.nl/images/20100514a.jpg" alt="" title="20100514a" width="420" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-1269" /></center><br />
<center><em>Bemanning STS-132</em></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanent Portfolio – stand 5-3-2010</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1261</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1261#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Permanent Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Vier maanden geleden deelde ik mijn zorgen over Griekenland en zijn mede zwakke broeders Spanje en Portugal. Het is nog een graadje erger geworden. De rest van Euroland (exclusief Club Med) mag 110 miljard EURO ophoesten voor de redding van de Grieken. Of deze crisis met een sisser afloopt hangt af van de mate waarin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vier maanden geleden deelde ik mijn zorgen over Griekenland en zijn mede zwakke broeders Spanje en Portugal. Het is nog een graadje erger geworden. De rest van Euroland (exclusief Club Med) mag 110 miljard EURO ophoesten voor de redding van de Grieken. Of deze crisis met een sisser afloopt hangt af van de mate waarin Griekenland daadwerkelijk zijn bezuinigingen doorvoert. Blijft het bij de gebruikelijke leugenpartij dan kunnen we nog aardig wat stormen tegemoet zien.</p>
<p>Vooralsnog de stand van 5 maart:</p>
<table width="100%">
<tr>
<td></td align="center">
<td>Bedrag</td>
<td align="center">Percentage</td>
</tr>
<tr>
<td>Aandelen</td>
<td align="right">6.16</td>
<td align="right">5.56%</td>
</tr>
<tr>
<td>Obligaties</td>
<td align="right">0.00</td>
<td align="right">0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Cash</td>
<td align="right">104.56</td>
<td align="right">94.44%</td>
</tr>
<tr>
<td>Goud</td>
<td align="right">0.00</td>
<td align="right">0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totaal</td>
<td align="right">110.72</td>
<td align="right">100.00%</td>
</tr>
</table>
<p>Het zijn voornamelijk nog besparingen. Vooralsnog, sluit de stormluiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuri&#8217;s Night voor kunstenaars</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1254</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Yuri&#8217;s Night is er niet alleen voor Sfi-Fi-nerds en space-geeks, beeldende kunstenaars organiseren hun eigen feestje. Artiesten uit Washington tellen af naar 12 april met hun &#8220;Countdown to Yuri’s Night&#8220;. Ja, de tijd vliegt en het is weer bijna zover. Op 12 april barst het feest weer los. Tot die tijd breng even een bezoekje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yuri&#8217;s Night is er niet alleen voor Sfi-Fi-nerds en space-geeks, beeldende kunstenaars organiseren hun eigen feestje. Artiesten uit Washington tellen af naar 12 april met hun &#8220;<a href="http://outofthisworldparty.com">Countdown to Yuri’s Night</a>&#8220;. Ja, de tijd vliegt en het is weer bijna zover. Op 12 april barst het feest weer los. Tot die tijd breng even een bezoekje aan die kunstemakers en hun <a href="http://outofthisworldparty.com/section/150113_2010_Astro_Pop_Art_Exhibition.html">webgalery</a>.</p>
<p><img src="http://www.goddard.nl/images/20100324a.jpg" alt="" title="20100324a" width="420" height="199" class="aligncenter size-full wp-image-1255" /></p>
<p>Tip van <a href="http://www.wired.com/underwire/2010/03/yuris-night-outerspace-art">Wired</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceShip 2 maakt eerste vlucht</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1248</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimtecommercie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtetoerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Een klein beetje naar de achtergrond geraakt, maar Vigin Galactic is nog steeds in business. Gisteren maakte Virgin&#8217;s SpaceShip2 zijn eerste vlucht. Wel nog steeds stevig vast onder het moederschip WhiteKnight 2, maar het was een heugelijk feit. Het is nu slechts een kwestie van tijd dat SpaceShip 2 zijn raket ontsteekt en in zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een klein beetje naar de achtergrond geraakt, maar Vigin Galactic is nog steeds in business. Gisteren maakte Virgin&#8217;s SpaceShip2 zijn eerste vlucht. Wel nog steeds stevig vast onder het moederschip WhiteKnight 2, maar het was een heugelijk feit. Het is nu slechts een kwestie van tijd dat SpaceShip 2 zijn raket ontsteekt en in zijn eerste testvlucht naar 100 km zal schieten. Tot die tijd is het slechts opstijgen en landen als aanhangsel onder WhiteKnight 2.</p>
<p><img src="http://www.goddard.nl/images/20100323a.jpg" alt="" title="20100323a" width="420" height="271" class="aligncenter size-full wp-image-1251" /></p>
<p>Commerciele ruimtevaart, Space 2.0, kruipt steeds dichterbij. Voor meer informatie zie de website van <a href="http://www.virgingalactic.com/">Virgin Galactic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles O&#8217;Brian op Youtube</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1243</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimtecommercie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je altijd de Amerikaanse nieuwszenders hebt kunnen volgen, dankzij de &#8220;kabel&#8221; mogelijk gemaakt, dan ben je vast de naam Miles O&#8217;Brian tegengekomen tijdens je zoektocht naar ruimtevaartnieuws. O&#8217;Brian is een van de &#8220;spacemen&#8221; waarop men terugvalt wanneer men ruimtevaart aan het grote publiek wil uitleggen. Miles is met de tijd meegegaan en werkt mee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer je altijd de Amerikaanse nieuwszenders hebt kunnen volgen, dankzij de &#8220;kabel&#8221; mogelijk gemaakt, dan ben je vast de naam Miles O&#8217;Brian tegengekomen tijdens je zoektocht naar ruimtevaartnieuws. O&#8217;Brian is een van de &#8220;spacemen&#8221; waarop men terugvalt wanneer men ruimtevaart aan het grote publiek wil uitleggen.</p>
<p>Miles is met de tijd meegegaan en werkt mee aan de Youtube-channel, &#8220;This Week in Space&#8221;. Hij doet de uitzendingen voor de website <a href="http://www.spaceflightnow.com">SpaceFlightNow</a>. Deze channel ademt de professionaliteit uit die je van een medewerker van grote news networks mag verwachten.<br />
<a href="http://www.youtube.com/spaceflightnow"><br />
This Week in Space</a>.</p>
<p>En een voorproefje van een van zijn uploads:<br />
<p><a href="http://www.goddard.nl/?p=1243"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanent Portfolio &#8211; stand 1-2-2010</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1235</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Wederom weinig verandering, de barometer staat nog steeds op storm en de berichten zijn nog tegenstrijdig. Bedrag Percentage Aandelen 6.10 5.59% Obligaties 0.00 0.00% Cash 103.00 94.41% Goud 0.00 0.00% Totaal 109.10 100.00%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wederom weinig verandering, de barometer staat nog steeds op storm en de berichten zijn nog tegenstrijdig.</p>
<table width="100%">
<tr>
<td></td align="center">
<td>Bedrag</td>
<td align="center">Percentage</td>
</tr>
<tr>
<td>Aandelen</td>
<td align="right">6.10</td>
<td align="right">5.59%</td>
</tr>
<tr>
<td>Obligaties</td>
<td align="right">0.00</td>
<td align="right">0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Cash</td>
<td align="right">103.00</td>
<td align="right">94.41%</td>
</tr>
<tr>
<td>Goud</td>
<td align="right">0.00</td>
<td align="right">0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totaal</td>
<td align="right">109.10</td>
<td align="right">100.00%</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A room with a view&#8221;</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1230</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Hierover wil ik nu al een tijdje bloggen. Het Internationale Ruimtestation heeft een fantastisch uitzicht gekregen. Met de meest recente Space Shuttle-vlucht ontving het een paar extra ramen. Coplula is een Italiaanse bijdrage en geeft de bemanning de mogelijkheid het station beter te observeren tijdens het gebruik van de robotarm. Daarnaast is biedt het een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierover wil ik nu al een tijdje bloggen. Het Internationale Ruimtestation heeft een fantastisch uitzicht gekregen. Met de meest recente Space Shuttle-vlucht ontving het een paar extra ramen. Coplula is een Italiaanse bijdrage en geeft de bemanning de mogelijkheid het station beter te observeren tijdens het gebruik van de robotarm. Daarnaast is biedt het een uitzicht om van te watertanden:</p>
<p><img src="http://www.goddard.nl/images/20100305a.jpg" alt="" title="20100305a" width="420" height="442" class="aligncenter size-full wp-image-1232" /></p>
<p>Het enige wat nog ontbreekt is twee pilotenstoeltjes en een Wookee.</p>
<p>Bewegende beelden zijn er ook:<br />
<p><a href="http://www.goddard.nl/?p=1230"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>De bemande ruimtevaart mag dan een sombere toekomst hebben, Cupola geeft in ieder geval zicht op hoe mooi de ruimtevaart is en dat het de moeite is om het te bedrijven. Al was het maar in een lage baan om de Aarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanent Portfolio &#8211; stand 1-1-2010</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1213</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Permanent Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Zoals men in het staatje kan zien is er niets bijgekocht of verkocht. Ik heb geen haast en ik zie nog erg veel economische onrust aan de horizon. Mijn vermoeden lijkt nu bevestigd met de problemen van Griekenland, het zal me niet verbazen wanneer Portugal en Spanje zich onze helleense broeders gaan aansluiten. Dit is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals men in het staatje kan zien is er niets bijgekocht of verkocht. Ik heb geen haast en ik zie nog erg veel economische onrust aan de horizon. Mijn vermoeden lijkt nu bevestigd met de problemen van Griekenland, het zal me niet verbazen wanneer Portugal en Spanje zich onze helleense broeders gaan aansluiten. Dit is voor mij een te grote onzekerheid om nu met een flink kapitaal &#8220;in te stappen&#8221;.</p>
<table width="100%">
<tr>
<td></td>
<td align="center">Bedrag</td>
<td align="center">Percentage</td>
</tr>
<tr>
<td>Aandelen</td>
<td align="right">5.63</td>
<td align="right">5.41%</td>
</tr>
<tr>
<td>Obligaties</td>
<td align="right">0.00</td>
<td align="right">0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Cash</td>
<td align="right">98.48</td>
<td align="right">94.59%</td>
</tr>
<tr>
<td>Goud</td>
<td align="right">0.00</td>
<td align="right">0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totaal</td>
<td align="right">104.11</td>
<td align="right">100.00%</td>
</tr>
</table>
<p></br><br />
Ik ben geen doemdenker en ik zie een grote veerkracht in de Westerse landen door de geschiedenis heen. Extreme situaties zoals ineenstortende economieen en moordende en plunderende buren zoals nu bij sommige economische commentatoren gangbaar is, vind ik ongefundeerd. <a href="http://crawlingroad.com/blog/">Cawling Road</a> heeft hierover een <a href="http://crawlingroad.com/blog/2010/01/15/book-review-surviving-the-economic-collapse/" target="_blank">blogpost</a> geschreven, een review van een boek van een Argentijn die een daadwerkelijke economische meltdown heeft meegemaakt. Fernando Aguirre beschrijft dat de soep niet zo heet wordt gegeten en geeft in zijn <a href="http://ferfal.blogspot.com/">blog</a> ook wat tips. En een paar <a href="http://www.silverbearcafe.com/private/10.08/tshtf1.html">lessen</a>.</p>
<p>Dit soort ervaringen zijn nuttiger dat de ongefundeerde aannames en meningen van de Celentes van deze wereld. Het is tenslotte veel interessanter wat te doen wanneer de pleuris uitbreekt.</p>
<p><img src="http://www.goddard.nl/images/20100124a1.jpg" alt="" title="20100124a" width="420" height="656" class="aligncenter size-full wp-image-1217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat iedere &#8220;ufoloog&#8221; moet weten&#8230;</title>
		<link>http://www.goddard.nl/?p=1207</link>
		<comments>http://www.goddard.nl/?p=1207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goddard.nl/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Neil deGrasse Tyson is ongeevenaard. Wil je iemand hebben die wetenschap kan populariseren, dan is hij je man. Een flinke dosis humor en een beetje Amerikaanse evangelisering maken zijn voordrachten een must voor iedereen die de wetenschap een warm hart toedraagt. Dit is wat Neil te vertellen heeft over UFO&#8217;s: Schroom niet om de andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neil deGrasse Tyson is ongeevenaard. Wil je  iemand hebben die wetenschap kan populariseren, dan is hij je man. Een flinke dosis humor en een beetje Amerikaanse evangelisering maken zijn voordrachten een must voor iedereen die de wetenschap een warm hart toedraagt. Dit is wat Neil te vertellen heeft over UFO&#8217;s:</p>
<p><a href="http://www.goddard.nl/?p=1207"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Schroom niet om de andere filmpjes van Tyson op Youtube te bekijken. Tenzij je niet zo tegen skepsis kan en last hebt van &#8220;open staan&#8221; voor alles en nog wat&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goddard.nl/?feed=rss2&amp;p=1207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
